Перелік країн і територій світу, ї їхнього візового статусу для в’їзду в Україну.
| # | Країна/територія | Віза |
| Північна Македонія | – | |
| Ватикан | – | |
| Афганістан | + | |
| Аландські острови (Фінляндія) | + | |
| Албанія | – | |
| Алжир | + | |
| Американське Самоа (США) | + | |
| Андорра | – | |
| Ангола | + | |
| Анґілья (Великобританія) | + | |
| Антіґуа і Барбуда | – | |
| Аргентина | – | |
| Вірменія | – | |
| Аруба (Нідерланди) | + | |
| Австралія | + | |
| Австрія | – | |
| Азербайджан | – | |
| Багамські острови | + | |
| Бахрейн | + | |
| Бангладеш | + | |
| Барбадос | + | |
| Білорусь | – | |
| Бельгія | – | |
| Беліз | + | |
| Бенін | + | |
| Бермудські острови | + | |
| Бутан | + | |
| Болівія | + | |
| Боснія і Герцеговина | – | |
| Ботсвана | + | |
| Буве (Норвегія) | + | |
| Бразилія | – | |
| Британська територія в Індійському океані | + | |
| Бруней Даруссалам | – | |
| Болгарія | – | |
| Буркіна-Фасо | + | |
| Бурунді | + | |
| Кабо-Верде | + | |
| Камбоджа | + | |
| Камерун | + | |
| Канада | – | |
| Кайманові острови | + | |
| ЦАР | + | |
| Чад | + | |
| Чилі | – | |
| Китай | + | |
| Острів Різдва (Австралія) | + | |
| Кокосові острови (Австралія) | + | |
| Колумбія | + | |
| Комори | + | |
| Конго | + | |
| Острови Кука | + | |
| Коста Ріка | + | |
| Кот д’Івуар | + | |
| Хорватія | – | |
| Куба | + | |
| Кіпр | – | |
| Чехія | – | |
| Північна Корея | + | |
| Демократична Республіка Конго | + | |
| Данія | – | |
| Джибуті | + | |
| Домініка | – | |
| Домініканська республіка | + | |
| Еквадор (угода підписана 2019, але не набрала чинності) | + | |
| Єгипет | + | |
| Ель Сальвадор | + | |
| Екваторіальна Гвінея | + | |
| Ерітрея | + | |
| Естонія | – | |
| Ефіопія | + | |
| Фолклендські острови | + | |
| Фаро | + | |
| Фіджи | + | |
| Фінляндія | – | |
| Франція | – | |
| Французька Гвіана | + | |
| Французька Полінезія | + | |
| Французькі Південні Території | + | |
| Габон | + | |
| Гамбія | + | |
| Грузія | – | |
| Німеччина | – | |
| Гана | + | |
| Гібралтар | + | |
| Греція | – | |
| Гренландія | + | |
| Гренада | + | |
| Гваделупа | + | |
| Гуам | + | |
| Гватемала | + | |
| Гернсі | + | |
| Гвінея | + | |
| Гвінея-Бісау | + | |
| Гайана | + | |
| Гаїті | + | |
| Острови Герд і Макдональд | + | |
| Гондурас | + | |
| Угорщина | – | |
| Ісландія | – | |
| Індія | + | |
| Індонезія | + | |
| Іранська Ісламська республіка | + | |
| Ірак | + | |
| Ірландія | – | |
| Острів Мен | + | |
| Ізраїль | – | |
| Італія | – | |
| Ямайка | + | |
| Японія | – | |
| Джерсі | + | |
| Йорданія | + | |
| Казахстан | – | |
| Кенія | + | |
| Кірібаті | + | |
| Косово | (не видається) | |
| Кувейт | + | |
| Киргизстан | – | |
| Лаос | + | |
| Латвія | – | |
| Ліван | + | |
| Лесото | + | |
| Ліберія | + | |
| Лівія | + | |
| Ліхтенштейн | – | |
| Литва | – | |
| Люксембург | – | |
| Мадагаскар | + | |
| Малаві | + | |
| Малайзія | + | |
| Мальдіви | + | |
| Малі | + | |
| Мальта | – | |
| Маршаллові острови (угода підписана листопад 2019) | + | |
| Мартиніка | + | |
| Мавританія | + | |
| Маврикій | + | |
| Майотта | + | |
| Мексика | + | |
| Мікронезія | + | |
| Монако | – | |
| Монголія | – | |
| Чорногорія | – | |
| Монтсеррат (Британія) | + | |
| Марокко | + | |
| Мозамбік | + | |
| М’янма | + | |
| Намібія | + | |
| Науру | + | |
| Непал | + | |
| Нідерланди | – | |
| Нідерландські Антілли | + | |
| Нова Каледонія | + | |
| Нова Зеландія | + | |
| Нікараґуа | + | |
| Нігер | + | |
| Нігерія | + | |
| Ніуе | + | |
| Норфолк | + | |
| Північні Маріанські острови | + | |
| Норвегія | – | |
| Оман | + | |
| Пакистан | + | |
| Палау | + | |
| Палестина | + | |
| Панама | – | |
| Папуа-Нова Гвінея | + | |
| Парагвай | – | |
| Перу | + | |
| Філіппіни | + | |
| Піткерн | + | |
| Польща | – | |
| Португалія | – | |
| Пуерто Ріко | + | |
| Катар | – | |
| Корея | – | |
| Молдова | – | |
| Реюньон | + | |
| Румунія | – | |
| Російська Федерація | – | |
| Руанда | + | |
| Сен-Бартельмі | – | |
| Острів Святої Єлени | + | |
| Сент-Кіттс і Невіс | – | |
| Сент-Люсія | + | |
| Сент-Мартін (французька частина) | + | |
| Сен-П’єр і Мікелон | + | |
| Сен-Вінсент і Гренадини | + | |
| Самоа | + | |
| Сан-Марино | – | |
| Сан-Томе і Прінсіпі | + | |
| Саудівська Аравія | + | |
| Сенегал | + | |
| Сербія | – | |
| Сейшельські острови | + | |
| С’єрра-Леоне | + | |
| Сінгапур | + | |
| Словаччина | – | |
| Словенія | – | |
| Соломонові острови | + | |
| Сомалі | + | |
| Південно-Африканська Республіка | + | |
| Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови | + | |
| Південний Судан | + | |
| Іспанія | – | |
| Шрі Ланка | + | |
| Судан | + | |
| Сурінам | + | |
| Есватіні (екс-Свазіленд) | + | |
| Швеція | – | |
| Швейцарія | – | |
| Сирійська Арабська Республіка | + | |
| Таджикистан | – | |
| Таїланд | + |












